| Наименование показателя | Код | На отчетную дату | На 31 декабря прошлого года |
|---|---|---|---|
| 1. АКТИВ | |||
| Основные средства | 1150 | 2 450 000,00 | 1 980 000,00 |
| Запасы (Товары и материалы) | 1210 | 800 000,00 | 610 000,00 |
| Денежные средства и эквиваленты | 1250 | 1 480 000,00 | 1 150 000,00 |
| БАЛАНС (АКТИВ) | 1600 | 4 730 000,00 | 3 740 000,00 |
| 2. ПАССИВ | |||
| Уставный капитал | 1310 | 500 000,00 | 500 000,00 |
| Нераспределенная прибыль | 1370 | 3 210 000,00 | 2 420 000,00 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 1 020 000,00 | 820 000,00 |
| БАЛАНС (ПАССИВ) | 1700 | 4 730 000,00 | 3 740 000,00 |
Проводите транзакции без оглядки на европейские корсчета и вторичные санкции.
Товар официально теряет российский след и без ограничений уходит на рынки США, ЕС и Ближнего Востока.
Перевалка грузов через Египет снимает проблему отказа международных морских линий (MSC, Maersk).